<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fallbeispiel &#8211; Eine erfolgreiche Facebook Marketing Kampagne</title>
	<atom:link href="http://blog.yoosocial.ch/fallbeispiel-eine-erfolgreiche-facebook-marketing-kampagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yoosocial.ch/fallbeispiel-eine-erfolgreiche-facebook-marketing-kampagne/</link>
	<description>Social Media Marketing und Kommunikation im Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 09:51:08 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dr. Patrick Seifried</title>
		<link>http://blog.yoosocial.ch/fallbeispiel-eine-erfolgreiche-facebook-marketing-kampagne/comment-page-1/#comment-963</link>
		<dc:creator>Dr. Patrick Seifried</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoosocial.ch/?p=591#comment-963</guid>
		<description>Das kann ich Ihnen nicht sagen. Woher auch :-). Möglicherweise haben die eine Wartung oder ähnliches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann ich Ihnen nicht sagen. Woher auch <img src='http://blog.yoosocial.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Möglicherweise haben die eine Wartung oder ähnliches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jokas</title>
		<link>http://blog.yoosocial.ch/fallbeispiel-eine-erfolgreiche-facebook-marketing-kampagne/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>Jokas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoosocial.ch/?p=591#comment-962</guid>
		<description>Die Frage die sich mir stellt - warum ist die Website von DG nicht erreichbar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage die sich mir stellt &#8211; warum ist die Website von DG nicht erreichbar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Patrick Seifried</title>
		<link>http://blog.yoosocial.ch/fallbeispiel-eine-erfolgreiche-facebook-marketing-kampagne/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>Dr. Patrick Seifried</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoosocial.ch/?p=591#comment-909</guid>
		<description>Wir werden sicher genauere Details im Harvard Business Review - Ausgabe März - finden. Allerdings ist eines klar: Durch Ihre Kampagne konnten Sie eine Umsatzsteigerung bewirken und das zählt für die Firmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir werden sicher genauere Details im Harvard Business Review &#8211; Ausgabe März &#8211; finden. Allerdings ist eines klar: Durch Ihre Kampagne konnten Sie eine Umsatzsteigerung bewirken und das zählt für die Firmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mirko Lange</title>
		<link>http://blog.yoosocial.ch/fallbeispiel-eine-erfolgreiche-facebook-marketing-kampagne/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Mirko Lange</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoosocial.ch/?p=591#comment-908</guid>
		<description>Was sagt die Studie denn aus? Ich lese sie so: Die Leute, die DG öfter besuchen, die eine emotionale Bindung zu DG haben und die treuer sind, die werden Fans bei Facebook. Ist auch logisch. Wenn ich keine Bindung zu DG habe, warum sollte ich dann auch ein Fan auf Facebook werden?

Aber daraus zu schließen, dass es anders herum ist, dass also durch die Facebook Fanship die Kunden engagierter sind, ist methodisch auf sehr wackligen Füßen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was sagt die Studie denn aus? Ich lese sie so: Die Leute, die DG öfter besuchen, die eine emotionale Bindung zu DG haben und die treuer sind, die werden Fans bei Facebook. Ist auch logisch. Wenn ich keine Bindung zu DG habe, warum sollte ich dann auch ein Fan auf Facebook werden?</p>
<p>Aber daraus zu schließen, dass es anders herum ist, dass also durch die Facebook Fanship die Kunden engagierter sind, ist methodisch auf sehr wackligen Füßen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Patrick Seifried</title>
		<link>http://blog.yoosocial.ch/fallbeispiel-eine-erfolgreiche-facebook-marketing-kampagne/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>Dr. Patrick Seifried</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoosocial.ch/?p=591#comment-788</guid>
		<description>Herr Junius, da haben Sie absolut recht. Wir erstellen gerade diverse Case Studies und es sich auch welche aus Osteuropa dabei. Allerdings noch nicht ganz abgeschlossen. Herzliche Grüsse, Patrick Seifried</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herr Junius, da haben Sie absolut recht. Wir erstellen gerade diverse Case Studies und es sich auch welche aus Osteuropa dabei. Allerdings noch nicht ganz abgeschlossen. Herzliche Grüsse, Patrick Seifried</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang G. Junius</title>
		<link>http://blog.yoosocial.ch/fallbeispiel-eine-erfolgreiche-facebook-marketing-kampagne/comment-page-1/#comment-787</link>
		<dc:creator>Wolfgang G. Junius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoosocial.ch/?p=591#comment-787</guid>
		<description>Hallo Herr Dr. Seifried!

Ein sehr interessanter Beitrag mit beeindruckenden Zahlen. Aber &quot;leider&quot; nur aus den USA. Die Amerikaner sind uns auch im Social Media Marketing wieder mal &quot;Lichtjahre&quot; voraus. Sowohl was die verfügbaren Softwaretools als auch was die Akzeptanz besonders bei den KMU-Unternehemrn betrifft.

Gibt es vergleichbare Daten und Untersuchungen aus Westeuropa?

Viele Grüsse

Wolfgang Junius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Dr. Seifried!</p>
<p>Ein sehr interessanter Beitrag mit beeindruckenden Zahlen. Aber &#8220;leider&#8221; nur aus den USA. Die Amerikaner sind uns auch im Social Media Marketing wieder mal &#8220;Lichtjahre&#8221; voraus. Sowohl was die verfügbaren Softwaretools als auch was die Akzeptanz besonders bei den KMU-Unternehemrn betrifft.</p>
<p>Gibt es vergleichbare Daten und Untersuchungen aus Westeuropa?</p>
<p>Viele Grüsse</p>
<p>Wolfgang Junius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

